TV: Analoges Fernsehen Belegung

Logos are provided by Lyngsat Logo

Sender AA BM BB FR GP HN HO KA LB MA OF PF RV RT SM SN S UL VS
S23 S07 S21 S20 S21 K29 S21 S20 S20 S23 S23 S20 S20 - S23 S21 S20 S21 S23 S20
K28 S13 S12 K23 S12 S13 S12 K23 K23 K10 K28 K23 K23 S13 K28 S13 K23 S12 K28 K23
K05 K06 K05 K05 K05 K07 K05 K05 K05 K05 K05 K05 K05 K08 K05 K08 K05 K05 K05 K05
K09 K24 K10 K24 K10 S10 K10 K24 K24 K09 K09 K24 K24 S09 K09 S23 K24 K10 K09 K24
S18 K21 S10 S15 S10 K21 S10 S15 S15 S18 S18 S15 S15 K22 S18 S07 S09 S10 S18 S15
S23 S23 K28 - K28 S24 K28 S17 - S10 K24 S17 S17 - S24 S24 - K28 S23 S17
S10 K28 K23 S09 K25 K28 K23 S09 S09 K25 K29 S09 S09 K25 S10 K25 K25 K25 S10 S09
K22 K23 K29 S24 K29 K23 K29 S24 S24 K29 K22 S24 S24 K29 K22 K29 S24 K29 K22 S24
S14 K09 S08 S11 K12 S06 S08 S11 S11 S14 S14 S11 S11 S24 S14 S20 S11 K12 S14 S11
S20 K26 S24 K26 S24 S21 S24 K26 K26 S20 S20 K26 K26 K26 S20 K28 K26 S24 S20 K26
S23 S07 S21 S20 S21 K29 S21 S20 S20 S23 S23 S20 S20 - S23 S21 S20 S21 - S20
S24 S25 K25 K25 S23 K24 S25 S23 S17 K24 K25 S10 S23 K27 K25 S25 S17 S23 S24 K25
S17 K12 S11 S08 S11 K12 S11 S08 S08 S17 S17 S08 S08 S12 S17 S12 S08 S11 S17 S08
- - S25 S17 - K22 - K25 - - - K25 K25 - - - - - - -
S13 S11 S13 S14 S13 S15 S13 S14 S14 S13 S13 S14 S14 S15 S13 S15 S14 S13 S13 S14
- - - S10 - - - K29 S10 - - K29 K29 - - - - - - -
- - - - - - - - - - S24 - - - - - - - - -
S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S19 S20 S19 K27 S19 S19 S19 S19
S16 S09 S07 K12 S07 S18 S07 K12 K12 S16 S16 K12 K12 S06 S16 S06 K12 S07 S16 K12
K23 S08 S17 K22 S17 S17 S17 K22 K22 K23 K23 K22 K22 S18 K23 S18 K22 S17 K23 S21
S24 S23 S25 S17 K23 S25 S25 S17 S17 S10 K24 S17 S17 - S24 S25 - K23 S24 S17
S11 S06 S06 S16 S06 S08 S06 S16 S16 S11 S11 S16 S16 S16 S11 S16 S16 S06 S11 S16
S09 S21 S20 S25 S20 S20 S20 S25 S25 S09 S09 S25 S25 S22 S09 S09 S25 S20 S09 S25
K23 S08 S17 K22 S17 S17 S17 K22 K22 K23 K23 K22 K22 S18 K23 S18 K22 S17 K23 S21
K27 K27 S22 K28 S22 K27 S22 K28 - K22 K27 K28 K28 K24 K27 S24 K28 S22 K27 K28
- - - - - - - - - - - - - K05 - K05 S10 - K29 S10
K29 - - - - - - - - - - - - K21 - K21 S15 - - -
K11 K25 K24 K21 K24 S22 K24 K21 K21 K28 K11 K21 K21 S07 K11 S08 K21 K24 K11 K21
S21 S17 S09 K11 S09 K11 S09 K11 K11 K12 K12 K11 K11 S11 K12 S11 K11 S09 K12 K11
K24 S10 S23 S23 S25 S07 S23 S10 S23 S24 S10 S23 S10 S19 K24 K23 S23 S25 K24 S23
Regional

TV

K08 K29 K08 K08 K08 S25 K08 K08   K08 K08 K08 K08 S23 K08 K24 K08 K08 K08 K08
S07 K11 K12 K09 S08 K09 K12 K09 K09 S07 S07 K09 K09 K09 S07 K09 K09 S08 S07 K09
S06 K05 S14 S13 S14 K06 S14 S13 S13 S06 S06 S13 S13 K11 S06 K11 S13 S14 S06 S13
S08 K10 K09 K10 K09 K10 K09 K10 K10 S08 S08 K10 K10 K12 S08 K10 K10 K09 S08 K10
- - - - K23 - - - - K27 - - - - - - - K23 - -
K12 S20 K21 S18 K21 S16 K21 S18 S18 S21 S21 S18 S18 K28 S21 K22 S18 K21 S21 S18
K25 - - K29 - - K25 - K29 - - - - K07 K29 K07 K29 - K25 K29
- - - - - - - - S21 - - - - - - - S21 - - -
S22 S18 K26 S22 K26 K26 S26 S22 S22 K26 K26 S22 S22 S25 K26 S22 S22 K26 K26 S22
S15 S14 K22 S12 K22 S11 K22 S12 S12 S15 S15 S12 S12 S10 S15 K12 S12 K22 S15 S12
K07 K08 K07 K07 K07 K05 K07 K07 K07 K07 K07 K07 K07 K06 K07 K06 K07 K07 K07 K07
S25 S22 K27 S21 K27 S23 K27 S21 K25 S25 S25 S21 S21 K23 S25 K26 - K27 S25 K22
- - - - - - - - K28 - - - - - - - - - - -
S22 S16 S16 - S16 K25 S16 - - S22 S22 - - S21 S22 - - S16 S22 -
S12 S12 S15 S07 S15 S12 S15 S07 S07 S12 S12 S07 S07 K10 S12 S10 S07 S15 S12 S07
K10 S24 S18 S06 S18 S09 S18 S06 S06 K11 K10 S06 S06 S17 K10 S17 S06 S18 K10 S06
K21 S15 K11 K27 K11 S14 K11 K27 K27 K21 K21 K27 K27 S14 K21 S14 K27 K11 K21 K27
- K22 - S19 - - - - - - - - - - - - - - - -
K06 K07 K06 K06 K06 K08 K06 K06 K06 K06 K06 K06 K06 S08 K06 S19 K06 K06 K06 K06

 

Zeitlich getrennt

Teilweise werden Sender zeitlich getrennt. Das heißt z.B. das in Baden-Württemberg die Programme Deluxe Music, 1-2-3.tv, HSE 24, KIKA, NDR, MDR nicht ganztägig analog empfangbar sind. Für einen 24 Stunden empfang der Sender empfiehlt der Kabel BW-Helpdesk einen Umstieg auf digitales Fernsehen.

Legende:

AA Aalen
BM Bad Mergentheim
BB Böbingen
FR Freiburg
GP Göppingen
HN Heilbronn
HO Horb
KA Karlsruhe
LO Lörrach
LB Ludwigsburg
MA Mannheim
OG Offenburg
PF Pforzheim
RV Ravensburg
RT Reutlingen
SM Sigmaringen
SN Singen
S Stuttgart
UL Ulm
VS Villingen-Schwenningen